 
	新聞中心
公司發(fā)往中國(guó)石油天然氣股份有限公司塔內(nèi)填料出廠圖
我公司參與中國(guó)石油天然氣股份有限公司遼河油田分公司;項(xiàng)目名稱:2015年2月物采計(jì)劃4大類浮閥塔盤分餾汽提塔等(4-02包)清單出廠圖。
閃蒸塔(塔-1)Φ1000
| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 單位 | 數(shù)量 | |||||||
| 1 | 浮閥 | 1.5 mm | S31603 | 個(gè) | 420 | |||||||
| 2 | 卡子緊固件 | K8 | A2-70 | 套 | 60 | |||||||
| 3 | 螺栓緊固件 | M10 | A2-70 | 套 | 180 | |||||||
| 4 | 塔盤 | 4 mm | S11306 | Kg | ||||||||
| 5 | 受液盤 | 6 mm | S11306 | Kg | ||||||||
| 6 | 降液板 | 6 mm | S11306 | Kg | ||||||||
| 7 | 降液板連接板 | 8 mm | S11306 | Kg | ||||||||
| 8 | 支撐圈及支座 | 8 mm | S11306 | Kg | ||||||||
| 合計(jì) | 
 | Kg | ||||||||||
| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 單位 | 數(shù)量 | |||||||
| 1 | 浮閥 | 1.5 mm | S31603 | 個(gè) | 504 | |||||||
| 2 | 卡子緊固件 | K8 | A4-70 | 套 | 72 | |||||||
| 3 | 螺栓緊固件 | M10 | A4-70 | 套 | 216 | |||||||
| 4 | 塔盤 | 4 mm | S31603 | Kg | ||||||||
| 5 | 受液盤 | 6 mm | S31603 | Kg | ||||||||
| 6 | 降液板 | 6 mm | S31603 | Kg | ||||||||
| 7 | 降液板連接板 | 8 mm | S31603 | Kg | ||||||||
| 8 | 支撐圈及支座 | 8 mm | S31603 | Kg | ||||||||
| 合計(jì) | 
 | Kg | ||||||||||
| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 單位 | ||||||||
| 1 | 浮閥 | 1.5 mm | S31603 | 個(gè) | ||||||||
| 2 | 卡子緊固件 | K8 | A4-70 | 套 | ||||||||
| 3 | 螺栓緊固件 | M10 | A4-70 | 套 | ||||||||
| 4 | 塔盤 | 4 mm | S31603 | Kg | ||||||||
| 5 | 受液盤 | 6 mm | S31603 | Kg | ||||||||
| 6 | 降液板 | 6 mm | S31603 | Kg | ||||||||
| 7 | 降液板連接板 | 8 mm | S31603 | Kg | ||||||||
| 8 | 支撐圈及支座 | 8 mm | S31603 | Kg | ||||||||
| 
 | 
 | Kg | ||||||||||
| 1 | 降液板連接板 | 8 mm | S31603 | Kg | ||||||||
| 2 | 擋液板 | 6 mm | S31603 | Kg | ||||||||
| 3 | 合計(jì) | 
 | 
 | Kg | ||||||||
| 1 | 固定件 | 8 mm | S31603 | Kg | ||||||||
| 1 | 管件 | 
 | S31603 | Kg | ||||||||
| 2 | 法蘭 | S31603 | Kg | |||||||||
| 3 | 固定件 | 8 mm | S31603 | Kg | ||||||||
| 4 | U型螺栓緊固件 | A4-70 | 套 | |||||||||
| 5 | 螺栓緊固件 | A4-70 | 套 | |||||||||
| 
 | 合計(jì) | 1704.5 | 
 | Kg | ||||||||
| 總計(jì) | 
 | 
 | 
 | Kg | ||||||||
4.2.2 分餾塔(塔-2)Φ1400
| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 單位 | 數(shù)量 | ||||||
| 1 | 浮閥 | 1.5 mm | S31603 | 個(gè) | 672 | ||||||
| 2 | 卡子緊固件 | K10 | A2-70 | 套 | 120 | ||||||
| 3 | 螺栓緊固件 | M10 | A2-70 | 套 | 288 | ||||||
| 4 | 塔盤 | 4 mm | S11306 | Kg | |||||||
| 5 | 受液盤 | 8 mm | S11306 | Kg | |||||||
| 6 | 降液板 | 8 mm | S11306 | Kg | |||||||
| 7 | 降液板連接板 | 10 mm | S11306 | Kg | |||||||
| 8 | 支撐圈及支座 | 10 mm | S11306 | Kg | |||||||
| 本項(xiàng)小計(jì) | Kg | ||||||||||
| 合計(jì) | |||||||||||
| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 單位 | 數(shù)量 | ||||||
| 1 | 浮閥 | 1.5 mm | S31603 | 個(gè) | 473 | ||||||
| 2 | 卡子緊固件 | K10 | A4-70 | 套 | 36 | ||||||
| 3 | 螺栓緊固件 | M10 | A4-70 | 套 | 1066 | ||||||
| 4 | 塔盤 | 4 mm | S31603 | Kg | |||||||
| 5 | 受液盤 | 8 mm | S31603 | Kg | |||||||
| 6 | 降液板 | 8 mm | S31603 | Kg | |||||||
| 7 | 降液板連接板 | 10 mm | S31603 | Kg | |||||||
| 8 | 支撐圈及支座 | 10 mm | S31603 | Kg | |||||||
| 小計(jì) | Kg | ||||||||||
| 1 | 管件 | S31603 | Kg | ||||||||
| 2 | 固定件 | 10 mm | S31603 | Kg | |||||||
| 1 | 管件 | S31603 | Kg | ||||||||
| 2 | 固定件 | 10 mm | S31603 | Kg | |||||||
| 二中返回口分布管 | |||||||||||
| 1 | 管件 | S31603 | Kg | ||||||||
| 2 | 固定件 | 10 mm | S31603 | Kg | |||||||
| 1 | 10 mm | S31603 | Kg | ||||||||
| 1 | 管件 | S31603 | Kg | ||||||||
| 2 | 固定件 | 10 mm | S31603 | Kg | |||||||
| 合計(jì) | |||||||||||
4.2.3分餾汽提塔(塔-3)Φ800 (包括常一線汽提塔、常二線汽提塔二段)
| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 單位 | 數(shù)量 | ||||||
| 1 | 浮閥 | 1.5 mm | S31603 | 個(gè) | 6 | ||||||
| 2 | 卡子緊固件 | K10 | A2-70 | 套 | 36 | ||||||
| 3 | 螺栓緊固件 | M10 | A2-70 | 套 | 84 | ||||||
| 4 | 塔盤 | 4 mm | S11306 | Kg | |||||||
| 5 | 受液盤 | 6 mm | Q235B | Kg | |||||||
| 6 | 降液板 | 6 mm | Q235B | Kg | |||||||
| 7 | 降液板連接板 | 10 mm | Q235B | Kg | |||||||
| 8 | 支撐圈及支座 | 10 mm | Q235B | Kg | |||||||
| 小計(jì) | Kg | ||||||||||
| 1 | 管件 | 20 | Kg | ||||||||
| 2 | 固定件 | 10 mm | Q235B | Kg | |||||||
| 合計(jì) | |||||||||||
| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 單位 | |||||||
| 1 | 浮閥 | 1.5 mm | S31603 | 個(gè) | |||||||
| 2 | 卡子緊固件 | K10 | A4-70 | 套 | |||||||
| 3 | 螺栓緊固件 | M10 | A4-70 | 套 | |||||||
| 4 | 塔盤 | 4 mm | S31603 | Kg | |||||||
| 5 | 受液盤 | 6 mm | S31603 | Kg | |||||||
| 6 | 降液板 | 6 mm | S31603 | Kg | |||||||
| 7 | 降液板連接板 | 10 mm | S31603 | Kg | |||||||
| 8 | 支撐圈及支座 | 10 mm | S31603 | Kg | |||||||
| 小計(jì) | Kg | ||||||||||
| 1 | 管件 | S31603 | Kg | ||||||||
| 2 | 固定件 | 10 mm | S31603 | Kg | |||||||









 掃碼加微信
掃碼加微信